RATP exploite la ligne de bus 68 en tant que route essentielle entre Châtillon – Montrouge et Place de Clichy à travers Paris, France. Grâce à son réseau, la ligne de bus 68 permet des déplacements directs entre des lieux clés, servant ainsi aussi bien les personnes ayant besoin de transports pour le travail quotidien que la population générale visitant Paris.
Le service de navette de la ligne de bus 68 offre aux résidents de la région Île-de-France un transport pratique entre les quartiers urbains et suburbains.
Nom de la ligne | 68 |
Description du trajet | Châtillon – Montrouge ➔ Place de Clichy |
Distance totale | Environ 10-15 kilomètres |
Durée totale du trajet | Environ 62 minutes |
Horaires de fonctionnement | 05h59 à 01h15 (tous les jours) |
Tarif | Entre 1 € et 3 € |
Site officiel | RATP |
Informations générales
- Ligne de bus : 68
- Opération : Lundi à dimanche (tous les jours)
Itinéraire

- Arrêts : 38 arrêts entre Châtillon – Montrouge et Place de Clichy.
- Zones principales : Grands centres urbains, connexions avec le métro et pôles commerciaux.
Parmi les lignes en service, la ligne 6 des bus RATP relie Charles de Gaulle – Étoile à divers arrêts clés sur son itinéraire, offrant une connexion pratique aux voyageurs.
Horaires
Denfert-Rochereau | Mouton – Duvernet | Alésia – Maine | Alésia – Général Leclerc | Porte D’Orléans | Porte D’Orléans – Ernest Reyer | Gabrielle de Guerchy | Mairie de Montrouge | Radiguey | Peri – Arnoux | Jean Jaurès | Jean Jaurès – Stades Multisports | Jules Guesde | Maurice Arnoux | Châtillon – Montrouge – Métro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 |
06:15 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 |
06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 |
06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 |
06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 |
07:11 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 |
07:25 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 |
07:34 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
07:44 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 |
07:54 | 07:57 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 |
08:03 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 |
08:14 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 |
08:24 | 08:27 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 |
08:34 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 |
08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 |
08:54 | 08:57 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 |
09:04 | 09:07 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 |
09:14 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 |
09:24 | 09:27 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 |
09:34 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 |
09:45 | 09:48 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 |
09:55 | 09:58 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 |
10:07 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 |
10:19 | 10:22 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 |
10:31 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 |
10:43 | 10:46 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:13 |
10:55 | 10:58 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:25 |
11:07 | 11:10 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 |
11:19 | 11:22 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 |
11:31 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:01 |
11:43 | 11:46 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:13 |
11:55 | 11:58 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:25 |
12:07 | 12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 |
12:19 | 12:22 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 |
12:32 | 12:35 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 |
12:43 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 |
12:56 | 12:59 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 |
13:08 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 |
13:20 | 13:23 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 |
13:32 | 13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 |
13:42 | 13:45 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 |
13:53 | 13:56 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 |
14:04 | 14:07 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
14:14 | 14:17 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:43 |
14:25 | 14:28 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:55 |
14:36 | 14:39 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 |
14:46 | 14:49 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 |
14:57 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
15:08 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:39 |
15:19 | 15:22 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
15:30 | 15:33 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:01 |
15:41 | 15:44 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
15:52 | 15:55 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
16:03 | 16:06 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:34 |
16:14 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:45 |
16:25 | 16:28 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:56 |
16:35 | 16:38 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:06 |
16:45 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:16 |
16:56 | 16:59 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
17:06 | 17:09 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 |
17:16 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 |
17:27 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 |
17:37 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 |
17:47 | 17:50 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 |
17:58 | 18:01 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
18:08 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 |
18:18 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
18:28 | 18:31 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
18:38 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 |
18:49 | 18:52 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 |
18:59 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
19:10 | 19:13 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:37 |
19:19 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
19:31 | 19:34 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
19:42 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 |
19:53 | 19:56 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:19 |
20:05 | 20:08 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 |
20:17 | 20:20 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 |
20:29 | 20:32 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 |
20:42 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:07 |
20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 |
21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 |
21:38 | 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:58 |
21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:11 |
22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 |
22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 |
22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 |
22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 |
23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 |
23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 |
23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 |
23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 23:59 | 00:00 | 00:01 | 00:02 |
23:58 | 23:59 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:06 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:16 |
00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:20 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 |
00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:34 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:44 |
00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:48 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 |
00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:02 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:12 |
01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:23 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 |
- Premier service : 05h59 (lundi – vendredi)
- Dernier service : 01h15 (lundi – dimanche)
Tarifs
- Prix du ticket : Les tarifs du bus RATP 68 varient en fonction des zones traversées par les passagers. Les prix vont de 1 € à 3 €.
- Achat : Disponible dans les stations de métro, aux terminaux de bus ou via les applications officielles de la RATP.
Connexions

- Centres urbains : Paris, Montrouge, Châtillon
- Attractions touristiques : Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Palais Royal
- Stations de métro et RER : Opéra, Denfert-Rochereau, Trinité
FAQ sur la ligne de bus 68
À quelle heure commence le service de la ligne de bus 68 ?
La ligne de bus 68 commence à fonctionner à 05h59 du lundi au vendredi.
À quelle heure s’arrête le service de la ligne de bus 68 ?
Le dernier service de la ligne de bus 68 se termine à 01h15 tous les jours.
À quelle heure arrive la ligne de bus 68 ?
Pour les horaires d’arrivée en temps réel et les horaires complets, y compris les arrêts à Place de Clichy et Châtillon – Montrouge, consultez le site de la RATP ou les applications de transport correspondantes.
La ligne de bus 68 fonctionne-t-elle pendant les jours fériés ?
La ligne de bus 68 fonctionne tous les jours, mais les horaires peuvent varier pendant les jours fériés. Pour obtenir des détails actualisés sur le service, consultez le site officiel de la RATP.
Y a-t-il des stations de la ligne de bus 68 à proximité ?
Cliquez ici pour voir les stations de la ligne de bus 68 à proximité et leur localisation en temps réel.

Le service de transport public proposé par la RATP fonctionne entre Châtillon – Montrouge et Place de Clichy. La RATP tire parti de cette ligne de transport qui répond aux besoins de transit essentiels, aussi bien pour les exigences professionnelles que pour les loisirs personnels. La RATP fournit des informations de transport actualisées et des détails complets sur les itinéraires, accessibles via les canaux officiels et les applications de transport tierces.