Le service de transport public de la RATP exploite la ligne de bus 26 comme lien essentiel entre Nation – Trône et la Gare Saint-Lazare à Paris. Le système de transport assure un déplacement continu à travers différents quartiers, servant ainsi les usagers réguliers ainsi que les visiteurs de la ville. Les principales destinations de la ville sont accessibles aux passagers qui dépendent de la ligne de bus 26 pour leurs déplacements.
Nom de la ligne | 26 |
Description du trajet | Nation – Trône ➔ Gare Saint-Lazare |
Distance totale | Environ 10 à 15 kilomètres |
Durée totale du trajet | Environ 54 minutes |
Horaires de fonctionnement | 05h45 à 00h30 (tous les jours) |
Tarif | Environ 1 € à 3 € |
Site officiel | RATP |
Informations générales
- Ligne de bus : 26
- Opération : Lundi à dimanche (tous les jours)
Itinéraire

- Arrêts : 31 arrêts entre Nation – Trône et la Gare Saint-Lazare
- Zones clés : Centres urbains, quartiers résidentiels et pôles commerciaux
Parmi les lignes en service, la ligne 171 des bus RATP assure la liaison entre Château et Pont de Sèvres, en marquant des arrêts essentiels tout au long de son parcours.
Horaires
Jours de la semaine | samedi | dimanche |
---|---|---|
05:45 | 05:45 | 06:30 |
05:59 | 05:58 | 06:45 |
06:13 | 06:09 | 07:00 |
06:21 | 06:22 | 07:15 |
06:30 | 06:32 | 07:30 |
06:39 | 06:45 | 07:45 |
06:48 | 06:58 | 07:59 |
06:55 | 07:09 | 08:12 |
07:02 | 07:20 | 08:25 |
07:09 | 07:31 | 08:38 |
07:17 | 07:42 | 08:51 |
07:24 | 07:53 | 09:04 |
07:31 | 08:04 | 09:17 |
07:38 | 08:15 | 09:30 |
07:45 | 08:25 | 09:42 |
07:52 | 08:35 | 09:55 |
07:59 | 08:45 | 10:08 |
08:06 | 08:55 | 10:21 |
08:13 | 09:05 | 10:34 |
08:21 | 09:15 | 10:47 |
08:28 | 09:26 | 11:00 |
08:35 | 09:37 | 11:13 |
08:42 | 09:48 | 11:26 |
08:49 | 09:59 | 11:39 |
08:56 | 10:10 | 11:52 |
09:03 | 10:21 | 12:05 |
09:10 | 10:32 | 12:17 |
09:18 | 10:43 | 12:29 |
09:26 | 10:54 | 12:41 |
09:34 | 11:05 | 12:53 |
09:42 | 11:16 | 13:05 |
09:49 | 11:27 | 13:15 |
09:57 | 11:38 | 13:25 |
10:04 | 11:49 | 13:35 |
10:11 | 12:00 | 13:45 |
10:18 | 12:11 | 13:55 |
10:25 | 12:22 | 14:05 |
10:33 | 12:33 | 14:15 |
10:41 | 12:44 | 14:25 |
10:49 | 12:54 | 14:35 |
10:57 | 13:04 | 14:45 |
11:05 | 13:14 | 14:55 |
11:13 | 13:23 | 15:05 |
11:21 | 13:32 | 15:15 |
11:28 | 13:42 | 15:25 |
11:36 | 13:52 | 15:35 |
11:44 | 14:02 | 15:45 |
11:52 | 14:12 | 15:55 |
12:00 | 14:22 | 16:05 |
12:08 | 14:32 | 16:15 |
12:16 | 14:42 | 16:25 |
12:24 | 14:51 | 16:34 |
12:32 | 15:00 | 16:43 |
12:40 | 15:09 | 16:52 |
12:48 | 15:18 | 17:01 |
12:56 | 15:27 | 17:10 |
13:04 | 15:36 | 17:18 |
13:12 | 15:45 | 17:27 |
13:21 | 15:54 | 17:36 |
13:30 | 16:03 | 17:45 |
13:39 | 16:12 | 17:54 |
13:47 | 16:21 | 18:03 |
13:55 | 16:30 | 18:12 |
14:03 | 16:38 | 18:21 |
14:11 | 16:46 | 18:30 |
14:19 | 16:54 | 18:38 |
14:27 | 17:02 | 18:46 |
14:35 | 17:10 | 18:54 |
14:44 | 17:18 | 19:02 |
14:52 | 17:26 | 19:11 |
15:00 | 17:34 | 19:21 |
15:09 | 17:42 | 19:32 |
15:18 | 17:50 | 19:43 |
15:26 | 17:58 | 19:53 |
15:34 | 18:06 | 20:04 |
15:42 | 18:14 | 20:15 |
15:50 | 18:22 | 20:27 |
15:58 | 18:30 | 20:39 |
16:05 | 18:38 | 20:51 |
16:13 | 18:46 | 21:03 |
16:20 | 18:54 | 21:15 |
16:28 | 19:03 | 21:28 |
16:35 | 19:12 | 21:41 |
16:43 | 19:22 | 21:54 |
16:50 | 19:32 | 22:07 |
16:58 | 19:42 | 22:20 |
17:05 | 19:52 | 22:35 |
17:13 | 20:03 | 22:52 |
17:20 | 20:14 | 23:10 |
17:28 | 20:25 | 23:30 |
17:36 | 20:36 | 23:50 |
17:44 | 20:47 | 00:10 |
17:52 | 20:58 | 00:30 |
18:00 | 21:10 | – |
18:08 | 21:22 | – |
18:16 | 21:34 | – |
18:25 | 21:47 | – |
18:33 | 22:00 | – |
18:41 | 22:15 | – |
18:49 | 22:30 | – |
18:57 | 22:45 | – |
19:05 | 23:00 | – |
19:13 | 23:15 | – |
19:22 | 23:30 | – |
19:32 | 23:50 | – |
19:42 | 00:10 | – |
19:52 | 00:30 | – |
20:02 | – | – |
20:12 | – | – |
20:22 | – | – |
20:32 | – | – |
20:46 | – | – |
21:00 | – | – |
21:15 | – | – |
21:30 | – | – |
21:45 | – | – |
22:00 | – | – |
22:15 | – | – |
22:30 | – | – |
22:50 | – | – |
23:10 | – | – |
23:30 | – | – |
23:50 | – | – |
00:10 | – | – |
00:30 | – | – |
- Premier service : 05h45 (lundi – dimanche)
- Dernier service : 00h30 (lundi – dimanche)
Tarifs
- Prix du ticket : Les tarifs de la ligne 26 de la RATP dépendent du type de billet et des zones. Les prix varient (environ 1 € à 3 €), avec des réductions disponibles pour les jeunes passagers et les voyageurs fréquents.
- Achat : Les tickets peuvent être achetés aux stations de métro, dans les kiosques et via les applications de transport officielles.
Connexions

- Centres urbains : Nation, Gare Saint-Lazare
- Destinations touristiques : Montmartre, Opéra Garnier
- Pôles de transit clés : Gare du Nord, Jaurès – Stalingrad
FAQ sur la ligne de bus 26
À quelle heure commence le service de la ligne de bus 26 ?
La ligne de bus 26 commence à fonctionner à 05h45 tous les jours.
À quelle heure s’arrête le service de la ligne de bus 26 ?
Le dernier service de la ligne de bus 26 se termine à 00h30 chaque jour.
À quelle heure arrive la ligne de bus 26 ?
Pour connaître les horaires d’arrivée en direct et consulter les horaires complets, y compris les arrêts à la Gare Saint-Lazare et à Nation – Trône, consultez le site de la RATP ou les applications de transport correspondantes.
La ligne de bus 26 fonctionne-t-elle pendant les jours fériés ?
La ligne de bus 26 fonctionne tous les jours, mais les horaires peuvent varier pendant les jours fériés. Pour obtenir des informations mises à jour sur le service et des notifications en temps réel, consultez le site officiel.
Y a-t-il des stations de la ligne de bus 26 à proximité ?
Cliquez ici pour voir les stations de la ligne de bus 26 à proximité et leur localisation en temps réel.

Le service de bus 26 exploité par la RATP relie la station Nation – Trône à la Gare Saint-Lazare avec un service de transport fiable pour les passagers. Le système de transport parisien repose largement sur cette ligne de bus, qui dessert aussi bien les usagers quotidiens que les visiteurs de la ville. Tous les canaux officiels de la RATP ainsi que les applications de transport tierces fournissent des mises à jour en temps réel sur les services.