Roissy Ouest, opérant dans la région de Bobigny, gère la ligne de bus 23, un service de transport essentiel. Cette ligne relie deux gares importantes, la Gare d’Aulnay-sous-Bois et la Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville, assurant un voyage fiable. Avec ses 26 arrêts et une durée totale de trajet d’environ 45 minutes, la ligne 23 est indispensable pour les déplacements locaux.
Nom de la ligne | 23 |
Description de l’itinéraire | Gare de Villiers-Le-Bel Gonesse Arnouville ➞ Gare D’Aulnay-Sous-Bois |
Distance totale | 15 kilomètres |
Durée totale du trajet | 45 minutes |
Heures de service | De 06h00 à 19h48 (selon le point de départ) |
Tarifs | Entre 1,50 € et 3,00 € |
Site officiel | Roissy Ouest |
Informations générales
- Ligne de bus : 23
- Opérateur : Roissy Ouest
- Jours de service : Jours de la semaine
Itinéraires
- 15 arrêts (Gare d’Aulnay-sous-Bois à Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville)
- Couvre Bobigny, Sevran, Villepinte et environs
Parmi les autres itinéraires de bus que tu peux explorer, il y a la ligne 19 qui dessert les stations Levens Village à Defly / Klein.
Horaires
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 | Départ #14 | Départ #15 | Départ #16 | Départ #17 | Départ #18 | Départ #19 | Départ #20 | Départ #21 | Départ #22 | Départ #23 | Départ #24 | Départ #25 | Départ #26 | Départ #27 | Départ #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare de Villiers-Le-Bel Gonesse Arnouville | 06:00 | 06:45 | 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:48 | 10:24 | 11:00 | 11:36 | 12:12 | 12:48 | 13:24 | 14:00 | 14:36 | 15:12 | 15:48 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:18 | 18:42 | 19:12 | 19:48 |
Les Marronniers | 06:02 | 06:47 | 07:14 | 07:38 | 08:02 | 08:26 | 08:50 | 09:14 | 09:50 | 10:26 | 11:02 | 11:38 | 12:14 | 12:50 | 13:26 | 14:02 | 14:38 | 15:14 | 15:50 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:32 | 17:56 | 18:20 | 18:44 | 19:14 | 19:50 |
Aubépines | 06:02 | 06:47 | 07:14 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:51 | 09:15 | 09:51 | 10:27 | 11:03 | 11:39 | 12:15 | 12:51 | 13:27 | 14:03 | 14:39 | 15:15 | 15:51 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 | 18:21 | 18:45 | 19:15 | 19:50 |
Hector Berlioz | 06:03 | 06:48 | 07:15 | 07:40 | 08:04 | 08:28 | 08:52 | 09:16 | 09:52 | 10:28 | 11:04 | 11:40 | 12:16 | 12:52 | 13:28 | 14:04 | 14:40 | 15:16 | 15:52 | 16:22 | 16:46 | 17:10 | 17:34 | 17:58 | 18:22 | 18:46 | 19:16 | 19:51 |
Rond-Point du 14 Juillet | 06:04 | 06:49 | 07:16 | 07:41 | 08:05 | 08:29 | 08:53 | 09:17 | 09:53 | 10:29 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:05 | 14:41 | 15:17 | 15:53 | 16:23 | 16:47 | 17:11 | 17:35 | 17:59 | 18:23 | 18:47 | 19:17 | 19:52 |
Guy de Maupassant | 06:06 | 06:51 | 07:18 | 07:43 | 08:07 | 08:31 | 08:55 | 09:19 | 09:55 | 10:31 | 11:07 | 11:43 | 12:19 | 12:55 | 13:31 | 14:07 | 14:43 | 15:19 | 15:55 | 16:25 | 16:49 | 17:13 | 17:37 | 18:01 | 18:25 | 18:49 | 19:19 | 19:54 |
La Madeleine | 06:07 | 06:52 | 07:19 | 07:44 | 08:08 | 08:32 | 08:56 | 09:20 | 09:56 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:32 | 14:08 | 14:44 | 15:20 | 15:56 | 16:26 | 16:50 | 17:14 | 17:38 | 18:02 | 18:26 | 18:50 | 19:20 | 19:55 |
Place Jean Jaurès | 06:08 | 06:53 | 07:20 | 07:45 | 08:09 | 08:33 | 08:57 | 09:21 | 09:57 | 10:33 | 11:09 | 11:45 | 12:21 | 12:57 | 13:33 | 14:09 | 14:45 | 15:21 | 15:57 | 16:27 | 16:51 | 17:15 | 17:39 | 18:03 | 18:27 | 18:51 | 19:21 | 19:56 |
Saint Nicolas | 06:09 | 06:54 | 07:21 | 07:47 | 08:11 | 08:35 | 08:59 | 09:23 | 09:59 | 10:34 | 11:10 | 11:46 | 12:22 | 12:58 | 13:34 | 14:10 | 14:46 | 15:22 | 15:59 | 16:29 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | 18:05 | 18:29 | 18:53 | 19:23 | 19:57 |
Hôtel de Ville / Mairie | 06:10 | 06:55 | 07:22 | 07:48 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:24 | 10:00 | 10:35 | 11:11 | 11:47 | 12:23 | 12:59 | 13:35 | 14:11 | 14:47 | 15:23 | 16:00 | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:42 | 18:06 | 18:30 | 18:54 | 19:24 | 19:58 |
Fontaine Cypierre | 06:11 | 06:56 | 07:23 | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:25 | 10:01 | 10:36 | 11:12 | 11:48 | 12:24 | 13:00 | 13:36 | 14:12 | 14:48 | 15:24 | 16:01 | 16:31 | 16:55 | 17:19 | 17:43 | 18:07 | 18:31 | 18:55 | 19:25 | 19:59 |
La Malmaison | 06:13 | 06:58 | 07:25 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 10:03 | 10:38 | 11:14 | 11:50 | 12:26 | 13:02 | 13:38 | 14:14 | 14:50 | 15:26 | 16:03 | 16:33 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 18:09 | 18:33 | 18:57 | 19:27 | 20:01 |
Berthelot | 06:14 | 06:59 | 07:26 | 07:52 | 08:16 | 08:40 | 09:04 | 09:28 | 10:04 | 10:39 | 11:15 | 11:51 | 12:27 | 13:03 | 13:39 | 14:15 | 14:51 | 15:27 | 16:04 | 16:34 | 16:58 | 17:22 | 17:46 | 18:10 | 18:34 | 18:58 | 19:28 | 20:02 |
Ferme Saint-Simon | 06:20 | 07:05 | 07:32 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:10 | 09:34 | 10:10 | 10:45 | 11:21 | 11:57 | 12:33 | 13:09 | 13:45 | 14:21 | 14:57 | 15:33 | 16:10 | 16:40 | 17:04 | 17:28 | 17:52 | 18:16 | 18:40 | 19:04 | 19:34 | 20:08 |
Zac Les Tulipes Sud / Route Des Parcs | 06:20 | 07:05 | 07:32 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:10 | 09:34 | 10:10 | 10:45 | 11:21 | 11:57 | 12:33 | 13:09 | 13:45 | 14:21 | 14:57 | 15:33 | 16:10 | 16:40 | 17:04 | 17:28 | 17:52 | 18:16 | 18:40 | 19:04 | 19:34 | 20:08 |
21ème Siècle | 06:21 | 07:06 | 07:33 | 07:59 | 08:23 | 08:47 | 09:11 | 09:35 | 10:11 | 10:46 | 11:22 | 11:58 | 12:34 | 13:10 | 13:46 | 14:22 | 14:58 | 15:34 | 16:11 | 16:41 | 17:05 | 17:29 | 17:53 | 18:17 | 18:41 | 19:05 | 19:35 | 20:09 |
Zac Les Tulipes Nord | 06:21 | 07:06 | 07:34 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 10:12 | 10:47 | 11:23 | 11:59 | 12:35 | 13:11 | 13:47 | 14:23 | 14:59 | 15:35 | 16:12 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:18 | 18:42 | 19:06 | 19:35 | 20:09 |
Centre Commercial O’Parinor – Louis Armand | 06:25 | 07:10 | 07:38 | 08:04 | 08:28 | 08:52 | 09:16 | 09:40 | 10:16 | 10:51 | 11:27 | 12:03 | 12:39 | 13:15 | 13:51 | 14:27 | 15:03 | 15:39 | 16:16 | 16:46 | 17:10 | 17:34 | 17:58 | 18:22 | 18:46 | 19:10 | 19:39 | 20:13 |
Route de Gonesse | 06:28 | 07:13 | 07:41 | 08:07 | 08:31 | 08:55 | 09:19 | 09:43 | 10:19 | 10:54 | 11:30 | 12:06 | 12:42 | 13:18 | 13:54 | 14:30 | 15:06 | 15:43 | 16:20 | 16:50 | 17:14 | 17:38 | 18:02 | 18:26 | 18:50 | 19:14 | 19:42 | 20:16 |
Cité Emmaüs | 06:29 | 07:14 | 07:43 | 08:09 | 08:33 | 08:57 | 09:21 | 09:45 | 10:21 | 10:56 | 11:32 | 12:08 | 12:44 | 13:20 | 13:56 | 14:32 | 15:08 | 15:44 | 16:21 | 16:51 | 17:15 | 17:39 | 18:03 | 18:27 | 18:51 | 19:15 | 19:43 | 20:17 |
Croix Rouge | 06:30 | 07:15 | 07:44 | 08:10 | 08:34 | 08:58 | 09:22 | 09:46 | 10:22 | 10:57 | 11:33 | 12:09 | 12:45 | 13:21 | 13:57 | 14:33 | 15:09 | 15:46 | 16:23 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | 18:05 | 18:29 | 18:53 | 19:17 | 19:44 | 20:18 |
Francisco Ferrer | 06:32 | 07:17 | 07:46 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:24 | 09:48 | 10:24 | 10:59 | 11:35 | 12:11 | 12:47 | 13:23 | 13:59 | 14:35 | 15:11 | 15:48 | 16:25 | 16:55 | 17:19 | 17:43 | 18:07 | 18:31 | 18:55 | 19:19 | 19:46 | 20:20 |
Marceau | 06:33 | 07:18 | 07:47 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:25 | 09:49 | 10:25 | 11:00 | 11:36 | 12:12 | 12:48 | 13:24 | 14:00 | 14:36 | 15:12 | 15:49 | 16:26 | 16:56 | 17:20 | 17:44 | 18:08 | 18:32 | 18:56 | 19:20 | 19:47 | 20:21 |
L’Herminier | 06:34 | 07:19 | 07:49 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:37 | 12:13 | 12:49 | 13:25 | 14:01 | 14:37 | 15:13 | 15:51 | 16:28 | 16:58 | 17:22 | 17:46 | 18:10 | 18:34 | 18:58 | 19:22 | 19:48 | 20:22 |
Jean Charcot / Anatole France | 06:35 | 07:20 | 07:50 | 08:16 | 08:40 | 09:04 | 09:28 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:38 | 12:14 | 12:50 | 13:26 | 14:02 | 14:38 | 15:14 | 15:52 | 16:29 | 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 | 18:36 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:23 |
Mairie | 06:37 | 07:22 | 07:52 | 08:18 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:40 | 12:16 | 12:52 | 13:28 | 14:04 | 14:40 | 15:16 | 15:54 | 16:31 | 17:02 | 17:26 | 17:50 | 18:14 | 18:38 | 19:02 | 19:26 | 19:51 | 20:25 |
Gare D’Aulnay-Sous-Bois | 06:38 | 07:23 | 07:53 | 08:19 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:05 | 14:41 | 15:17 | 15:55 | 16:32 | 17:03 | 17:27 | 17:51 | 18:15 | 18:39 | 19:03 | 19:27 | 19:52 | 20:26 |
- Premier départ : 06h00
- Dernier départ : 19h48
- Mises à jour en temps réel : Consultez le site officiel de Roissy Ouest ou utilisez l’application Moovit.
Tarifs
- Gamme de prix : De 1,50 € à 3,00 €
- Options d’achat : En ligne ou auprès des comptoirs agréés.
Arrêts principaux
La ligne 23 dessert 15 arrêts, incluant des zones clés telles que :
- Parc Forestier de Sevran : Zone récréative
- Centre Commercial Beausevran : Centre commercial
- Gare Sevran Livry : Gare historique
- Gare d’Aulnay-sous-Bois : Important hub de transport
Elle couvre Bobigny, Sevran, Villepinte, et les environs.
FAQ Ligne 23
À quelle heure commence le service de la ligne 23 ?
Le bus 23 commence son service à 06h00, du lundi au vendredi.
À quelle heure se termine le service de la ligne 23 ?
Le dernier bus de la ligne 23 part à 19h48 en semaine.
À quelle heure le bus 23 arrive-t-il ?
Les horaires d’arrivée en temps réel pour la ligne 23, y compris ceux pour la Gare d’Aulnay-sous-Bois, peuvent être consultés sur le site officiel ou via l’application Moovit.
La ligne 23 fonctionne-t-elle pendant Noël et le Nouvel An ?
Les horaires de la ligne 23 peuvent varier pendant les fêtes, comme Noël et le Nouvel An. Consultez l’application Moovit ou le site officiel pour les informations actualisées.
Y a-t-il des arrêts proches de la ligne 23 ?
Cliquez ici pour visualiser les arrêts les plus proches et accéder à la carte de l’itinéraire.
Voici un guide complet de la ligne de bus 23 à Bobigny, comprenant son itinéraire, ses arrêts, ses horaires et ses options de billetterie. Que ce soit pour un déplacement professionnel, une visite des attractions locales ou un simple trajet entre deux stations, la ligne 23 est votre solution de transport la plus pratique et efficace.