Le réseau de transports publics de TCL rend Lyon facile à naviguer grâce à ses offres étendues de bus, tramways, trolleybus, funiculaires et métro. Le réseau de transport, opéré par SYTRAL (Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), relie à la fois les citoyens et les touristes dans Lyon et ses territoires adjacents avec un accès facile.
Le réseau TCL permet une exploration efficace de la ville grâce à ses services réguliers ainsi qu’à ses multiples options tarifaires qui rendent accessibles tous les principaux lieux et zones environnantes.
Le Réseau TCL
Le réseau TCL dessert 1,3 million de personnes réparties sur 746 km² à travers ses 73 communes. Il comprend :
- 59 communes dans la zone urbaine de Lyon
- 8 communes dans la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
- 6 communes supplémentaires : Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne, Brindas, Chaponost, Messimy, et Thurins
Le système de métro offre un accès rapide aux quartiers importants, combiné avec des bus, tramways, trolleybus et funiculaires pour les besoins de transport finaux, ce qui permet à TCL d’offrir un réseau de transport adaptable et efficace.
Tarifs & Billets
TCL propose une variété d’options de billets pour répondre à différents besoins de transport :
Type de Billet | Validité | Prix |
Billet 1 Heure | Valide pendant 1 heure avec connexions | 2,10 € |
Carnet de 10 Billets | 10 x Billets de 1 heure | 20 € |
Pass 24/48/72 Heures | Voyage illimité pendant la durée | À partir de 3,60 € |
Billet Funiculaire | Aller-retour sur les funiculaires | 3,60 € |
Billet Groupe (10+) | Voyage de groupe à prix réduit | 1,70 €/personne |
Lyon City Card | TCL illimité + attractions | À partir de 21 € |
Pass Hebdomadaire | Valide du lundi au dimanche | 23,20 € |
Enfants de moins de 4 ans | Voyage gratuit | Gratuit |
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement.
Lignes de Métro, Tramway & Funiculaire

Métro (Métro)
Ligne | Description de l’itinéraire |
M(A) | Perrache à Vaulx-en-Velin La Soie |
M(B) | Charpennes à Stade de Gerland |
M(C) | Hôtel de Ville à Cuire |
M(D) | Gare de Vaise à Gare de Vénissieux |
Funiculaires
Ligne | Description de l’itinéraire |
F1 | Saint-Just à Vieux Lyon |
F2 | Fourvière à Vieux Lyon |
Tramways
Ligne | Description de l’itinéraire |
T1 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
T2 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
T3 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
T4 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
T5 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
T6 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
T7 | Couvre les principaux corridors à travers Lyon |
Réseau de Bus

Itinéraires Urbains à Haute Fréquence
Ligne de Bus | Itinéraire |
C1 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C2 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C3 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C4 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C5 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C6 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C7 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C8 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C9 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C10 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C11 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C12 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C13 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C14 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C15 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C15E | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C16 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C17 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C18 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C19 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C20 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C20E | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C21 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C22 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C23 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C24 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C25 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
C26 | Itinéraires urbains à haute fréquence |
Itinéraires Urbains Règuliers
Ligne de Bus | Itinéraire |
1E | Itinéraires urbains réguliers |
2 | Itinéraires urbains réguliers |
3 | Itinéraires urbains réguliers |
5 | Itinéraires urbains réguliers |
6 | Itinéraires urbains réguliers |
7 | Itinéraires urbains réguliers |
8 | Itinéraires urbains réguliers |
9 | Itinéraires urbains réguliers |
10 | Itinéraires urbains réguliers |
10E | Itinéraires urbains réguliers |
11 | Itinéraires urbains réguliers |
12 | Itinéraires urbains réguliers |
14 | Itinéraires urbains réguliers |
15 | Itinéraires urbains réguliers |
15E | Itinéraires urbains réguliers |
16 | Itinéraires urbains réguliers |
17 | Itinéraires urbains réguliers |
18 | Itinéraires urbains réguliers |
19 | Itinéraires urbains réguliers |
20 | Itinéraires urbains réguliers |
21 | Itinéraires urbains réguliers |
22 | Itinéraires urbains réguliers |
23 | Itinéraires urbains réguliers |
24 | Itinéraires urbains réguliers |
25 | Itinéraires urbains réguliers |
26 | Itinéraires urbains réguliers |
27 | Itinéraires urbains réguliers |
28 | Itinéraires urbains réguliers |
29 | Itinéraires urbains réguliers |
30 | Itinéraires urbains réguliers |
31 | Itinéraires urbains réguliers |
32 | Itinéraires urbains réguliers |
33 | Itinéraires urbains réguliers |
34 | Itinéraires urbains réguliers |
35 | Itinéraires urbains réguliers |
37 | Itinéraires urbains réguliers |
38 | Itinéraires urbains réguliers |
39 | Itinéraires urbains réguliers |
40 | Itinéraires urbains réguliers |
43 | Itinéraires urbains réguliers |
45 | Itinéraires urbains réguliers |
46 | Itinéraires urbains réguliers |
47 | Itinéraires urbains réguliers |
48 | Itinéraires urbains réguliers |
49 | Itinéraires urbains réguliers |
50 | Itinéraires urbains réguliers |
52 | Itinéraires urbains réguliers |
52E | Itinéraires urbains réguliers |
54 | Itinéraires urbains réguliers |
55 | Itinéraires urbains réguliers |
57 | Itinéraires urbains réguliers |
60 | Itinéraires urbains réguliers |
61 | Itinéraires urbains réguliers |
62 | Itinéraires urbains réguliers |
63 | Itinéraires urbains réguliers |
64 | Itinéraires urbains réguliers |
65 | Itinéraires urbains réguliers |
66 | Itinéraires urbains réguliers |
67 | Itinéraires urbains réguliers |
68 | Itinéraires urbains réguliers |
69 | Itinéraires urbains réguliers |
70 | Itinéraires urbains réguliers |
71 | Itinéraires urbains réguliers |
72 | Itinéraires urbains réguliers |
76 | Itinéraires urbains réguliers |
77 | Itinéraires urbains réguliers |
78 | Itinéraires urbains réguliers |
79 | Itinéraires urbains réguliers |
80 | Itinéraires urbains réguliers |
81 | Itinéraires urbains réguliers |
84 | Itinéraires urbains réguliers |
85 | Itinéraires urbains réguliers |
86 | Itinéraires urbains réguliers |
87 | Itinéraires urbains réguliers |
88 | Itinéraires urbains réguliers |
89 | Itinéraires urbains réguliers |
89D | Itinéraires urbains réguliers |
90 | Itinéraires urbains réguliers |
93 | Itinéraires urbains réguliers |
95 | Itinéraires urbains réguliers |
96 | Itinéraires urbains réguliers |
97 | Itinéraires urbains réguliers |
98 | Itinéraires urbains réguliers |
98E | Itinéraires urbains réguliers |
A32 | Itinéraires urbains réguliers |
A71 | Itinéraires urbains réguliers |
2Ex | Itinéraires urbains réguliers |
111 | Itinéraires urbains réguliers |
112 | Itinéraires urbains réguliers |
113 | Itinéraires urbains réguliers |
114 | Itinéraires urbains réguliers |
115 | Itinéraires urbains réguliers |
118 | Itinéraires urbains réguliers |
119 | Itinéraires urbains réguliers |
120 | Itinéraires urbains réguliers |
122 | Itinéraires urbains réguliers |
142 | Itinéraires urbains réguliers |
145 | Itinéraires urbains réguliers |
145Ex | Itinéraires urbains réguliers |
147 | Itinéraires urbains réguliers |
T36 | Itinéraires urbains réguliers |
Relais Tramway 2 | Itinéraires urbains réguliers |
Relais Tramway 3 | Itinéraires urbains réguliers |
Relais Bus 60 | Itinéraires urbains réguliers |
Ge1 | Itinéraires urbains réguliers |
Ge2 | Itinéraires urbains réguliers |
Ge4 | Itinéraires urbains réguliers |
Ge6 | Itinéraires urbains réguliers |
N20 | Itinéraires urbains réguliers |
N83 | Itinéraires urbains réguliers |
R2 | Itinéraires urbains réguliers |
S1 | Itinéraires urbains réguliers |
S2 | Itinéraires urbains réguliers |
S3 | Itinéraires urbains réguliers |
S4 | Itinéraires urbains réguliers |
S5 | Itinéraires urbains réguliers |
S6 | Itinéraires urbains réguliers |
S7 | Itinéraires urbains réguliers |
S8 | Itinéraires urbains réguliers |
S9 | Itinéraires urbains réguliers |
S10 | Itinéraires urbains réguliers |
S11 | Itinéraires urbains réguliers |
S12 | Itinéraires urbains réguliers |
S14 | Itinéraires urbains réguliers |
S15 | Itinéraires urbains réguliers |
Zi1 | Itinéraires urbains réguliers |
Zi2 | Itinéraires urbains réguliers |
Zi3 | Itinéraires urbains réguliers |
Zi4 | Itinéraires urbains réguliers |
Zi5 | Itinéraires urbains réguliers |
Zi8 | Itinéraires urbains réguliers |
N Bus 1 | Itinéraires urbains réguliers |
N Bus 2 | Itinéraires urbains réguliers |
N Bus 4 | Itinéraires urbains réguliers |
Services Scolaires et Spéciaux

Ligne | Réseau Scolaire |
002 | Écoles dans le réseau |
003 | Écoles dans le réseau |
004 | Écoles dans le réseau |
006 | Écoles dans le réseau |
008 | Écoles dans le réseau |
010 | Écoles dans le réseau |
011 | Écoles dans le réseau |
013 | Écoles dans le réseau |
015 | Écoles dans le réseau |
016 | Écoles dans le réseau |
019 | Écoles dans le réseau |
021 | Écoles dans le réseau |
022 | Écoles dans le réseau |
023 | Écoles dans le réseau |
025 | Écoles dans le réseau |
027 | Écoles dans le réseau |
028 | Écoles dans le réseau |
031 | Écoles dans le réseau |
032 | Écoles dans le réseau |
033 | Écoles dans le réseau |
035 | Écoles dans le réseau |
036 | Écoles dans le réseau |
041 | Écoles dans le réseau |
053 | Écoles dans le réseau |
054 | Écoles dans le réseau |
055 | Écoles dans le réseau |
056 | Écoles dans le réseau |
057 | Écoles dans le réseau |
058 | Écoles dans le réseau |
061 | Écoles dans le réseau |
062 | Écoles dans le réseau |
063 | Écoles dans le réseau |
070 | Écoles dans le réseau |
071 | Écoles dans le réseau |
072 | Écoles dans le réseau |
073 | Écoles dans le réseau |
074 | Écoles dans le réseau |
075 | Écoles dans le réseau |
076 | Écoles dans le réseau |
077 | Écoles dans le réseau |
078 | Écoles dans le réseau |
079 | Écoles dans le réseau |
081 | Écoles dans le réseau |
092 | Écoles dans le réseau |
100 | Écoles dans le réseau |
111 | Écoles dans le réseau |
120 | Écoles dans le réseau |
121 | Écoles dans le réseau |
122 | Écoles dans le réseau |
123 | Écoles dans le réseau |
125 | Écoles dans le réseau |
126 | Écoles dans le réseau |
127 | Écoles dans le réseau |
128 | Écoles dans le réseau |
129 | Écoles dans le réseau |
130 | Écoles dans le réseau |
132 | Écoles dans le réseau |
133 | Écoles dans le réseau |
135 | Écoles dans le réseau |
136 | Écoles dans le réseau |
137 | Écoles dans le réseau |
140 | Écoles dans le réseau |
151 | Écoles dans le réseau |
161 | Écoles dans le réseau |
162 | Écoles dans le réseau |
163 | Écoles dans le réseau |
164 | Écoles dans le réseau |
165 | Écoles dans le réseau |
166 | Écoles dans le réseau |
167 | Écoles dans le réseau |
168 | Écoles dans le réseau |
169 | Écoles dans le réseau |
171 | Écoles dans le réseau |
172 | Écoles dans le réseau |
173 | Écoles dans le réseau |
174 | Écoles dans le réseau |
176 | Écoles dans le réseau |
177 | Écoles dans le réseau |
181 | Écoles dans le réseau |
182 | Écoles dans le réseau |
183 | Écoles dans le réseau |
184 | Écoles dans le réseau |
185 | Écoles dans le réseau |
186 | Écoles dans le réseau |
187 | Écoles dans le réseau |
190 | Écoles dans le réseau |
192 | Écoles dans le réseau |
195 | Écoles dans le réseau |
200 | Écoles dans le réseau |
201 | Écoles dans le réseau |
202 | Écoles dans le réseau |
203 | Écoles dans le réseau |
204 | Écoles dans le réseau |
205 | Écoles dans le réseau |
206 | Écoles dans le réseau |
207 | Écoles dans le réseau |
208 | Écoles dans le réseau |
209 | Écoles dans le réseau |
211 | Écoles dans le réseau |
212 | Écoles dans le réseau |
221 | Écoles dans le réseau |
231 | Écoles dans le réseau |
241 | Écoles dans le réseau |
242 | Écoles dans le réseau |
243 | Écoles dans le réseau |
244 | Écoles dans le réseau |
251 | Écoles dans le réseau |
252 | Écoles dans le réseau |
253 | Écoles dans le réseau |
254 | Écoles dans le réseau |
260 | Écoles dans le réseau |
261 | Écoles dans le réseau |
262 | Écoles dans le réseau |
263 | Écoles dans le réseau |
264 | Écoles dans le réseau |
266 | Écoles dans le réseau |
267 | Écoles dans le réseau |
268 | Écoles dans le réseau |
269 | Écoles dans le réseau |
271 | Écoles dans le réseau |
272 | Écoles dans le réseau |
282 | Écoles dans le réseau |
294 | Écoles dans le réseau |
295 | Écoles dans le réseau |
296 | Écoles dans le réseau |
301 | Écoles dans le réseau |
302 | Écoles dans le réseau |
303 | Écoles dans le réseau |
304 | Écoles dans le réseau |
305 | Écoles dans le réseau |
306 | Écoles dans le réseau |
307 | Écoles dans le réseau |
313 | Écoles dans le réseau |
314 | Écoles dans le réseau |
315 | Écoles dans le réseau |
321 | Écoles dans le réseau |
322 | Écoles dans le réseau |
331 | Écoles dans le réseau |
332 | Écoles dans le réseau |
333 | Écoles dans le réseau |
341 | Écoles dans le réseau |
343 | Écoles dans le réseau |
344 | Écoles dans le réseau |
345 | Écoles dans le réseau |
351 | Écoles dans le réseau |
352 | Écoles dans le réseau |
353 | Écoles dans le réseau |
354 | Écoles dans le réseau |
355 | Écoles dans le réseau |
356 | Écoles dans le réseau |
357 | Écoles dans le réseau |
358 | Écoles dans le réseau |
359 | Écoles dans le réseau |
361 | Écoles dans le réseau |
363 | Écoles dans le réseau |
364 | Écoles dans le réseau |
370 | Écoles dans le réseau |
371 | Écoles dans le réseau |
391 | Écoles dans le réseau |
392 | Écoles dans le réseau |
393 | Écoles dans le réseau |
395 | Écoles dans le réseau |
396 | Écoles dans le réseau |
397 | Écoles dans le réseau |
398 | Écoles dans le réseau |
399 | Écoles dans le réseau |
411 | Écoles dans le réseau |
412 | Écoles dans le réseau |
413 | Écoles dans le réseau |
441 | Écoles dans le réseau |
442 | Écoles dans le réseau |
451 | Écoles dans le réseau |
461 | Écoles dans le réseau |
471 | Écoles dans le réseau |
472 | Écoles dans le réseau |
481 | Écoles dans le réseau |
501 | Écoles dans le réseau |
502 | Écoles dans le réseau |
503 | Écoles dans le réseau |
504 | Écoles dans le réseau |
511 | Écoles dans le réseau |
512 | Écoles dans le réseau |
521 | Écoles dans le réseau |
538 | Écoles dans le réseau |
541 | Écoles dans le réseau |
551 | Écoles dans le réseau |
552 | Écoles dans le réseau |
561 | Écoles dans le réseau |
562 | Écoles dans le réseau |
571 | Écoles dans le réseau |
581 | Écoles dans le réseau |
591 | Écoles dans le réseau |
603 | Écoles dans le réseau |
611 | Écoles dans le réseau |
612 | Écoles dans le réseau |
613 | Écoles dans le réseau |
621 | Écoles dans le réseau |
623 | Écoles dans le réseau |
720 | Écoles dans le réseau |
721 | Écoles dans le réseau |
761 | Écoles dans le réseau |
762 | Écoles dans le réseau |
Bus de Nuit (Pleine Lune)

Ligne de Bus | Itinéraire |
PL1 | Services de nuit opérant après minuit |
PL2 | Services de nuit opérant après minuit |
PL3 | Services de nuit opérant après minuit |
Planifier Votre Voyage
Le planificateur de voyage TCL aide les voyageurs à naviguer efficacement à Lyon en suivant ces étapes :
- Entrée du Départ et de la Destination – Indiquez vos points de départ et d’arrivée.
- Sélection de l’Heure et de la Date – Choisissez votre heure de départ préférée.
- Choix du Mode de Transport – Optez pour le métro, le bus, le tram ou une combinaison des différents moyens de transport.
- Consultation des Mises à Jour en Temps Réel – Vérifiez les horaires en direct et les éventuelles perturbations.
Pour obtenir des informations en temps réel, téléchargez l’application TCL ou visitez le site officiel.
Fonctionnalités Clés de TCL Lyon
- Suivi en Temps Réel : Recevez des mises à jour en direct sur les horaires et les retards.
- Billetterie Unifiée : Utilisez un seul ticket pour accéder au métro, au bus, au tram et au funiculaire.
- Accessibilité : Les bus à plancher bas, les sièges réservés et les aménagements spécifiques dans le métro facilitent l’accès aux personnes handicapées.
- Voyage Écologique : Les bus, trams et métros électriques contribuent à réduire l’empreinte carbone.
Règles et Étiquette
- Sièges Prioritaires : Ces sièges sont réservés aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux passagers en situation de handicap.
- Interdiction de Manger ou Boire : Veuillez respecter la propreté des transports.
- Validation des Billets : N’oubliez pas de valider votre carte ou votre billet dès que vous montez à bord.

Le système de transport TCL Lyon permet aux habitants et aux visiteurs de découvrir la ville à des prix abordables tout en utilisant des moyens de transport écologiques. Grâce à ses nombreux trams, bus, métros et funiculaires, le système TCL offre un accès facile et confortable aux résidents et aux voyageurs.
Pour plus d’informations, visitez le site www.tcl.fr ou contactez le service clientèle. L’utilisation des passes et des réductions spéciales proposées par TCL Lyon permet de rendre les frais de transport plus abordables et pratiques. Bon voyage avec TCL Lyon !